| Annual Household Income | $50,000 | $75,000 | $100,000 |
| Nashville | $2,922 | $3,853 | $4,301 |
| Birmingham | $3,716 | $6,012 | $7,746 |
| Kansas City | $4,270 | $7,003 | $8,868 |
| Charlotte | $4,317 | $7,066 | $9,481 |
| Louisville | $4,772 | $7,470 | $9,889 |
| Atlanta | $4,857 | $7,764 | $10,181 |
| Los Angeles | $4,950 | $7,532 | $9,653 |
| Indianapolis | $5,707 | $7,971 | $10,096 |
Source: District of Columbia, Dept. of Finance, 2007