Tennessee state sales tax rate is 7%.
| Local Rate | Total State and Local Rate |
| Antioch | 2.25% | 9.25% |
| Belle Meade | 2.25% | 9.25% |
| Berry Hill | 2.25% | 9.25% |
| Brentwood | 2.25% | 9.25% |
| Forest Hills | 2.25% | 9.25% |
| Goodlettsville | 2.25% | 9.25% |
| Hermitage | 2.25% | 9.25% |
| Joelton | 2.25% | 9.25% |
| Lakewood | 2.25% | 9.25% |
| Madison | 2.25% | 9.25% |
| Nashville | 2.25% | 9.25% |
| Oak Hill | 2.25% | 9.25% |
| Old Hickory | 2.25% | 9.25% |
| Ridgetop | 2.25% | 9.25% |
| Whites Creek | 2.25% | 9.25% |
Source: Tennessee Comptroller, 2009