Tennessee state sales tax rate is 7%.
| Local Rate | Total State and Local Rate |
| Adams | 2.75% | 9.75% |
| Cedar Hill | 2.75% | 9.75% |
| Coopertown | 2.75% | 9.75% |
| Cross Plains | 2.75% | 9.75% |
| Greenbrier | 2.75% | 9.75% |
| Millersville | 2.75% | 9.75% |
| Orlinda | 2.75% | 9.75% |
| Ridgetop | 2.75% | 9.75% |
| Springfield | 2.75% | 9.75% |
| White House | 2.75% | 9.75% |
Source: Tennessee Comptroller, 2009